TIMKEN NU344MA Cylindrical Roller Bearings
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | NU344MA |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 191.01 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 38500 lbf |
e - ISO Factor8: | 0.47 |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 7.110 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 6.3 mm |
B - Cone Width: | 63.5 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 273.05 mm |
Cone Part Number: | 94675 |
Product Details
da - Cone Frontface Backing Diameter | 191.01 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 38500 lbf |
e - ISO Factor8 | 0.47 |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 7.110 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 6.3 mm |
B - Cone Width | 63.5 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 273.05 mm |
Cone Part Number | 94675 |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 3.30 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 692.3 |
Company Profile
Phone |
38 (044) 490-12-66 |
Fax |
38 (044) 490-12-66 |