NACHI NN3014M2KC1NAP4 Cylindrical Roller Bearings
Brand Name: | NACHI |
Model Number: | NN3014M2KC1NAP4 |
D1 ≈: | 193 mm |
da max.: | 177 mm |
Misalignment factor k1: | 0.115 |
ra max.: | 2 mm |
Basic dynamic load rating C: | 750 kN |
Limiting speed: | 800 r/min |
d2 ≈: | 161 mm |
Basic static load rating C0: | 1220 kN |
Product Details
D1 ≈ | 193 mm |
da max. | 177 mm |
Misalignment factor k1 | 0.115 |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 750 kN |
Limiting speed | 800 r/min |
d2 ≈ | 161 mm |
Basic static load rating C0 | 1220 kN |
Operating clearance factor k2 | 0.097 |
da min. | 144.6 mm |
Company Profile
Phone |
38 (044) 490-12-66 |
Fax |
38 (044) 490-12-66 |